Catálogo Online - Coderplast

ÍNDICE
Por Linhas / Por Referência

REFERÊNCIA PESO (kg/BARRA) PÁGINA
2910 3,300 54
2912 0,590 54
2935 2,100 55
2936 2,040 55
2937 1,300 55
2938 1,920 55
3074 0,590 54
3075 0,240 58
3172 1,020 55
20 045 2,900 12
20 048 2,000 12
20 049 2,000 12
20 050 1,500 12
20 051 1,600 12
20 052 1,100 12
20 053 0,900 13
20 054 1,600 13
20 055 1,000 13
20 103 1,700 13
20 142 2,100 13
20 212 2,000 13
25 001 1,900 15
25 002 2,100 14
25 005 2,500 15
25 011 2,600 19
25 013 3,000 19
25 014 3,100 18
25 015 3,100 19
25 016 2,600 18
25 021 1,300 19
25 026 2,900 15
25 027 1,600 14
25 032 0,900 19
25 122 5,300 17
25 301 2,100 23
25 308 2,700 23
25 311 1,900 23
25 312 2,100 23
25 502 4,200 20
25 504 3,600 20
25 506 3,600 20
25 507 3,400 20
25 508 4,500 21
25 513 1,600 16
25 514 2,800 16
25 516 5,000 16
25 517 3,400 17
25 540 3,400 21
25 542 4,200 21
25 548 1,700 15
25 549 3,000 15
25 550 2,800 14
25 551 3,000 15
25 554 1,700 14
25 669 3,800 14
25 677 1,300 10
25 695 4,500 17
25 701 6,900 18
25 803 5,500 16
AL 022 1,000 56
AL 3107 1,300 70
AL 3108 1,900 70
BC 001 0,500 07
BC 008 0,800 07
BC 009 1,200 07
BC 015 1,000 07
BC 016 1,500 07
BC 025 1,300 07
BC 050 2,100 07
BC 060 2,800 07
BG 001 0,600 19
BG 035 0,700 23
BG 202 0,600 32
BX 003 0,690 59
BX 095 1,500 60
BX 096 1,100 60
BX 099 1,450 56
BX 103 0,720 59
BX 112 1,300 71
BX 116 2,000 71
BX 118 3,800 56
BX 119 1,500 56
BX 128 0,880 56
BX 130 0,820 56
BX 137 0,820 59
BX 150 3,810 58
BX 153 1,300 71
BX 154 3,800 54
BX 155 0,550 56
BX 158 1,300 71
BX 159 1,600 71
BX 161 1,650 54
BX 164 2,200 56
BX 170 2,880 58
BX 174 1,300 71
BX 183 3,500 71
BX 953 0,900 72
BX 958 0,900 72
BX 959 1,100 72
BX 974 1,000 72
BX 976 1,300 72
BX 999 2,700 72
CG 012 3,300 65
CG 021 2,000 65
CG 022 1,500 65
CG 074 1,600 66
CG 075 3,100 66
CG 077 5,100 66
CG 078 2,500 65
CG 079 2,000 65
CG 080 1,100 65
CG 083 8,400 66
CL 006 3,300 11
CL 007 2,800 11
CL 011 1,000 11
CL 015 1,300 14
CL 046 0,600 11
CM 008 1,100 10
CM 099 1,000 10
CM 151 1,900 10
CM 200 1,130 10
CR 297 0,650 22
CR 400 1,500 22
CR 401 1,800 22
CR 402 0,900 22
CR 403 0,800 22
CT 001 0,600 57
CT 005 0,800 57
CT 005 E 0,900 57
CT 007 0,900 57
CT 016 1,300 58
CT 022 3,100 08
CT 026 3,800 08
CT 031 3,200 08
CT 032 5,100 08
CX 125 4,600 58
DS 009 3,200 22
DS 024 1,200 73
DS 036 0,900 34
DS 238 3,000 49
DS 266 3,500 22
REFERÊNCIA PESO (kg/BARRA) PÁGINA
DS 290 1,200 70
DS 314 3,520 22
DS 385 0,408 73
DV 113 1,500 34
FC 012 6,100 60
FC 013 1,500 60
FC 014 2,200 60
FC 070 5,800 18
LB 036 3,700 64
LB 038 6,500 63
LB 050 3,800 64
ME 013 1,600 10
ME 024 2,300 21
ME 056 1,200 23
MM 375 2,400 23
MM 376 3,100 23
MN 001 7,800 47
MN 002 3,500 48
MN 003 6,000 47
MN 007 4,370 49
MN 010 8,100 48
MN 015 5,500 49
MN 027 6,400 49
MN 031 8,320 47
MN 032 11,100 50
MN 039 8,480 50
MN 050 4,200 48
MN 055 2,300 49
MP 069 3,300 31
MP 070 2,800 31
MP 073 0,600 34
MP 300 2,300 24
MP 302 2,700 24
MP 303 2,800 24
MP 305 2,300 24
MP 309 2,600 24
MP 318 2,800 25
MP 321 2,700 25
MP 332 3,600 32
MP 336 2,300 31
MP 337 2,700 31
MP 347 1,200 24
MP 352 1,200 32
MP 354 5,900 32
MP 357 3,900 27
MP 358 3,800 26
MP 360 2,700 28
MP 361 6,500 29
MP 363 3,200 29
MP 366 4,300 27
MP 368 4,100 28
MP 369 3,500 28
MP 370 3,600 30
MP 371 4,600 30
MP 388 5,800 29
MP 389 2,900 27
MP 397 2,500 31
MP 415 4,200 26
MP 416 5,400 25
MV 019 1,600 77
MV 024 0,600 76
MV 026 0,700 79
MV 027 0,900 78
MV 037 1,900 76
MV 038 3,700 80
MV 044 2,700 78
MV 045 2,400 79
MV 052 1,700 80
MV 053 1,300 78
MV 055 2,300 79
MV 058 2,500 80
MV 072 0,700 79
MV 073 0,800 78
MV 090 1,300 80
MV 357 0,900 76
MV 407 1,100 77
MV 410 1,300 79
MV 411 1,900 77
MV 427 0,500 77
MV 460 2,700 78
MV 487 2,500 78
MV 504 3,700 80
MV 489 2,300 79
PC 002 3,900 62
PC 003 6,600 62
PC 004 4,500 62
PC 006 3,000 62
PC 010 5,900 63
PET 008 1,000 70
PLD 107 4,000 75
PLD 108 9,400 75
PLR 050 8,400 73
PLR 051 17,600 74
PU 002 0,900 07
PU 004 1,100 59
PU 005 1,500 58
PU 010 1,100 59
PU 016 2,700 59
PU 048 2,100 58
PU 207 1,300 07
PU 303 0,800 07
PU 639 2,000 63
PU 800 0,400 07
TG 004 3,100 08
TG 019 5,230 61
TG 039 7,270 61
TG 072 9,700 61
TG 073 2,300 08
TG 074 1,500 08
TQ 009 2,400 09
TQ 012 3,100 09
TQ 013 2,900 09
TQ 017 6,400 61
TQ 034 15,800 57
TR 002 0,630 09
TR 005 0,900 09
TR 014 1,160 09
TR 018 0,900 09
TR 040 2,000 09
TR 055 2,400 09
TR 070 3,350 09
TR 098 4,000 09
TR 135 5,900 09
US 280 1,600 35
US 282 1,800 35
US 622 1,800 36
VQ 001 0,700 10
VZ 023 1,800 35
VZ 024 1,600 35
VZ 047 1,800 34
VZ 074 1,800 36
VZC 002 - 53
VZP 002 - 53